Date Technice
Detalii
Caracteristici |
Culoare | negru/albastru |
Sa ergonomica | Gel |
Picioare cu reglaj | DA |
Pedale cu cureluse de prindere | DA |
Ghidon | Inaltime ajustabila in pozitii multiple |
Ajustarea scaunului pe orizontala | DA |
KETTLER World Tours 2.0 | inclus in cutia produsului |
Inaltime mica de urcare pe bicicleta | DA |
Ajustare rapida a inaltimii scaunului | DA |
Role pentru o transportare usoara | DA |
Computer Antrenament | |
Functie Count-up / count-down | DA |
Display | ecran capacitiv tactil din sticla, LED, smartphone |
Treptele de selectare in watti ale profilelor | prin intermediul aplicatiei(via app) |
Display grafic | Via app |
Programe individuale | nenumarate via app |
Control manual al antrenamentului | DA |
Interfata PC | Bluetooth |
Receptor compatibil POLAR integrat de 5kHz | DA |
Rata puls | Curea piept inclusa |
Setari target | DA |
Timer, distanta efectuata la fiecare sesiune de antrenare, distanta totala,viteza, frecventa pasi | DA |
Nr. total programe | Via app |
Incarcare telefon prin port USB | DA |
Memorie utilizator | nemarginita via app |
Date tehnice | |
Sistem de franare | inductie |
Distanta de la pedala inferioara la sa min. / max. (in cm) | 72-100 |
Sistem de transmisie | pe curea |
Controlul exercitiilor | rpm-dependent / rpm-independent |
Interval exercitii | 25-400 watti (in 5 trepte de viteza de cate 5-watti) |
Masa volanta | 10 kg |
German DIN EN class | German DIN EN standard 957-1/5, Class SA |
Greutate max. suportata | 150 kg |
Conectare la retea 230 V | DA |
Dimensiune configurare (L/W/H in cm) | 115 / 54 / 125 |
Raport transmisie | 1:7.7 |
Tastatura | ecran capacitiv din sticla |
Caracteristici
Mai multe informatii
Greutate suportata (Kg) | 150 |
---|---|
Masa volantei (Kg) | 10 |
Trepte de franare | 25-400 watt |
Fii primul care evalueaza acest produs.
Scrie propria ta recenzie
Copyright © Kettler 2019 - Developed by GLOBE ONE DIGITAL