Date Technice
Detalii
Track 9 beneficiaza de 38 programe de antrenament perfect coordonate, inclusiv antrenamentul cu puls controlat, memorie pentru 4 utilizatori, setari de target si un receptor de masurare a pulsului sunt doar cateva dintre caracteristicile benzi de alergat KETTLER TRACK 9. Pe langa programul KETTLER World Tours 2.0 integrat optional, KETTLER Track 9 se diferentiaza prin sistemul de amortizare cu imbinare magnetica si rezistent la apa si optiunea de control prin smartphone utilizand aplicatia S-FIT . Echipamentul are sistem de transport EASY ROLLER si sistem de absortie a socurilor. Integrarea sistemului KETTLER S-FIT APP cu diverse tipuri de antrenament, adauga un plus de motivare in activitatea dvs. |
|
Control manual | da |
Grad de panta | da |
Selectie panta | Direct 3x Incline |
Timp,distanta,viteza,consum energie | da |
Kilometraj | numai în modul de serviciu |
Turatie reglabila | 6 |
Viteza de selectie | 3x Viteza directa |
Programe combinate ( viteza + panta ) | 4 |
Sursa de alimentare | 230 V / 50 Hz |
Roti transport | sistem EASY ROLLER |
Clasa EN | DIN EN 957-1/6, Class HB |
Reglare pe inaltime | da |
Compatibil cu receptorul Polar, integrat 5kHz | da |
Masurare puls | Senzori puls inclusi in manere |
Culoare | gri / negru |
Dimensiuni pliat ( L / l / W ) cm | 103 / 84 / 168 |
Interfata PC | Bluetooth/USB-B |
Recuperare | da |
Afisare permanenta display | 2 functii |
Memorie personala | 4 |
Programe puls | 8 |
Membrana tastatura rezistenta la transpiratie | da |
Optiuni implicite | da |
Display | 3-D-negru matrice |
Viteza min / max kmh | 0.8 - 20 (0,1 km / h - trepte) |
Suprafata alergare (L / W in cm) | 150 / 51 |
Spatiu expunere (L / W / H în cm) | 106 / 88 / 190 |
Setarea raportului pantă (în%) | 0-12, cu motor |
Dimensiuni (L / W / H în cm) | 207 / 88 / 136 |
Greutatea maximă de încărcare | 150 kg |
putere | 230 V / 50 Hz |
Distanţa de la podea / benzii de rulare | aproximativ 18.0 cm |
Putere Motor (Kw / Cp) | 5.5 / 7.5 |
Caracteristici
Mai multe informatii
Greutate suportata (Kg) | 150 |
---|---|
Viteza (Km/h) | 20 |
Putere maxima (kW/cp) | 5.5/7.5 |
Inclinatie (%) | 12 |
Suprafata de alergare(L/I) | 150/51 |
1 customer reviews
-
recomand banda de alergare
recomand banda de alergare din propia experienta.
prin programele pe care le are, consider alergarea pe badna mult,mult mai interesanta si mai placuta decat alergarea in parc!
ex: controlul ritmului cardiac
Scrie propria ta recenzie
Copyright © Kettler 2019 - Developed by GLOBE ONE DIGITAL