TECHNICAL DATA
Details
Bicicleta eliptica Kettler Skylon 5 vine in dotare cu o volanta de 22 de kg situata frontal, sistem de pliere pentru salvare spatiului si un computer cu 8 programe. Aceste lucruri fac din Skylon 5 un partener ideal in termenii unui antrenament cardio.
Compartiment de depozitare | da |
Clasa EN | DIN EN 957-1/9, class HA |
Sistem de comanda | curea transmisie |
Programe primare scalabile | 6 |
Reglare pe inaltime | da |
Compatibil cu receptorul Polar, integrat 5kHz | da |
Masurare puls | Senzori puls incorporati in manere, clips ureche inclus / curea piept optionala |
Suport suplimentar/maner | da |
Sistem de franare | Inducţie |
Afisaj | Profil de sarcină |
Interfata PC | USB |
Valori medii la sfarsitul antrenamentului | da |
Consum energie | da |
Recuperare | da |
Afisare permanenta display | 10 functii |
Memorie personala | 4 + guest + USB stick |
Programe monitorizare ritm cardiac | 1 |
Limita puls | % De afișare, precum și semnal de avertizare optică și acustică |
Membrana tastatura rezistenta la transpiratie | da |
Timp,distanta de antrenament,distanta totala,viteza | da |
Target antrenament ( Fit / Fat / Manual ) | da |
Greutate volanta | 22 kg |
Suport sticla de apa | da |
Afisare / sarcina grafica | LCD cu iluminare din spate |
Dimensiuni (L / W / H în cm) | 201 / 68 / 170 |
Greutatea maximă de încărcare | 150 kg |
Putere latime banda | 25 - 400 W (de la 5-watt trepte) |
Features
Additional Information
Maximum weight load (Kg) | 150 |
---|---|
Flywheel weight (Kg) | 22 |
Flywheel position | Front |
Stride length (cm) | 50 |
POLAR pulse receiver ™ | Integrated |
Be the first to review this product
Write Your Own Review
Copyright © Kettler 2019 - Developed by GLOBE ONE DIGITAL